第十三周开放性实验如下,请广大师生广泛宣传,鼓励学生积极参加。
开放实验名称 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验室名称 | 实验地点 | 指导教师 |
单片机开发的智能农业大棚温湿度系统 | 13 | 星期三 | 5678 | PLC实验室 | D104 | 陆珍 |
基于MediaPipe的大模型部署 | 13 | 星期三 | 56 | 大数据实验室 | C102 | 李英 |
国潮非遗文化传承设计 | 13 | 星期三 | 5678 | 材料检测实验室 | A105 | 张艳玲 |
智能拐角花架设计与制作 | 13 | 星期三 | 5678 | 材料检测实验室 | A105 | 冯俊琪 |
makebit编程机器人 | 13 | 星期三 | 78 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 孟玉茹 |
人脸检测 | 13 | 星期三 | 78 | 大数据实验室 | C102 | 王璐 |
建筑沙盘模型制作 | 13 | 星期四 | 1278 | 工程测量实验室 | B105 | 杨欢 |
巡线搬运智能小车 | 13 | 星期四 | 56 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 赵海莉 |
电动机星/三角启动系统 | 13 | 星期四 | 5678 | 电工实验室 | H305 | 郝凯 |
智能编程交通 红绿灯工作模型 | 13 | 星期四 | 5678 | 电工实验室 | H305 | 康莉雅 |
别墅沙盘建筑模型制作 | 13 | 星期四 | 5678 | 材料检测实验室 | A105 | 刘乔惠 |
环刀法测定压实度试验方法 | 13 | 星期四 | 5678 | 材料检测实验室 | A106 | 雷夏彤 |
纯实木制故宫玉翠亭榫卯模型制作 | 13 | 星期四 | 5678 | 强度检测实验室 | B105 | 尚依依 |
贝类吐沙清洗打包一体机拼装实验 | 13 | 星期四 | 78 | 机械设计实验室 | D107 | 王泽威 |
智能聊天机器人设计实验 | 13 | 星期四 | 78 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 戴静 |
机械臂机器人编程实验 | 13 | 星期五 | 56 | 物联网综合实验室 | C105 | 韩柯娜 |
招标文件的编制 | 13 | 星期五 | 5678 | 工程测量实验室 | B105 | 杨欢 |
智能停车场管理系统 | 13 | 星期五 | 5678 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 李新婷 |
Bwin·必赢体育
2025年11月21日