第十一周开放性实验如下,请广大师生广泛宣传,鼓励学生积极参加。
开放实验名称 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验室名称 | 实验地点 | 指导教师 |
光栅常量的测定 | 11 | 二 | 678 | 物理实验室三 | H313 | 刘梦宇 |
LCD1602液晶显示实验 | 11 | 三 | 78 | 单片机实验室 | C104 | 陈江萍 |
建筑模型可视化及碰撞检测实验 | 11 | 四 | 5678 | 强度检测、工程测量实验室 | B105 | 雷夏彤 |
机器视觉机器人物品分拣 | 11 | 四 | 78 | 物联网综合实验室 | C105 | 王玉芳 |
拟辉光管数字时钟设计 | 11 | 五 | 34 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 李新婷 |
桥梁模型制作及承重试验 | 11 | 五 | 345678 | 材料检测实验室(二) | A106 | 李爱纯 |
Bwin·必赢体育
2025年4月27日