第十周开放性实验如下,请广大师生广泛宣传,鼓励学生积极参加。
开放实验名称 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验室名称 | 实验地点 | 指导教师 |
CC2530应用开发 | 10 | 一 | 34 | 物联网综合实验室 | C105 | 杨文博 |
K-means聚类算法实现鸢尾花的聚类 | 10 | 二 | 56 | 大数据实验室 | C102 | 李英 |
RLC串联电路谐振研究 | 10 | 二 | 678 | 物理实验室二 | H312 | 刘梦宇 |
基于单片机的键盘显示实验 | 10 | 三 | 78 | 单片机实验室 | C104 | 王甜甜 |
建筑模型沙盘制作 | 10 | 四 | 5678 | 强度检测、工程测量实验室 | B105 | 杨欢 |
数字电路与显示技术集成实验 | 10 | 五 | 34 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 许蒙蒙 |
Bwin·必赢体育
2025年4月18日